神戸市東灘区の学校区一覧
あ行
| 読み | 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| うおざききたまち | 魚崎北町 | 1(1~5番) | 福池小学校 | 魚崎中学校 |
| 1(6~13番) | 魚崎小学校 | |||
| 2~4 | ||||
| 5(1~5番) | 福池小学校 | |||
| 5(6~9番) | 魚崎小学校 | |||
| 6~8 | ||||
| うおざきなかまち | 魚崎中町 | 1(1~6番) | 福池小学校 | |
| 1(7~10番) | 魚崎小学校 | |||
| 2~4 | ||||
| うおざきにしまち | 魚崎西町 | 1~4 | ||
| うおざきはままち | 魚崎浜町 | |||
| うおざきみなみまち | 魚崎南町 | 1~8 | ||
| うずもりだい | 渦森台 | 1~4 | 渦が森小学校 | 住吉中学校 |
| おうぎ | 青木 | 1~6 | 本庄小学校 | 本庄中学校 |
| おかもと | 岡本 | 1~2 | 本山第一小学校 | 本山中学校 |
| 3~4 | 本山第二小学校 | |||
| 5~6 | 本山第一小学校 | |||
| 7(1~9番、13番1~18号) | ||||
| 7(1~9番、13番1~18号を除く) | 本山第二小学校 | |||
| 8~9 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
PR


