神戸市長田区の学校区一覧
は行
| 読み | 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| はぎのちょう | 萩乃町 | 1 | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 2~3 | 雲雀丘小学校 | |||
| はすいけちょう | 蓮池町 | 池田小学校 | 西代中学校 | |
| はすみやどおり | 蓮宮通 | 1~6 | ||
| はなやまちょう | 花山町 | 1~2 | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| はまぞえどおり | 浜添通 | 1~8 | 真野小学校 | 長田中学校 |
| はやしやまちょう | 林山町 | 長田小学校 | 高取台中学校 | |
| ひかわちょう | 檜川町 | 1 | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 24番1~15、16号(北部) | 雲雀丘小学校 | |||
| 2(4番1~15、16号(北部)を除く) | 丸山小学校 | |||
| 3 | 雲雀丘小学校 | |||
| ひがししりいけしんまち | 東尻池新町 | 真野小学校 | 長田中学校 | |
| ひがししりいけちょう | 東尻池町 | 1~2 | 長田南小学校 | |
| 3~10 | 真野小学校 | |||
| ひがしまるやまちょう | 東丸山町 | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 | |
| ひばりがおか | 雲雀ヶ丘 | 1~3 | 雲雀丘小学校 | |
| ひよしちょう | 日吉町 | 1~6 | 須磨区 だいち小学校 |
須磨区 太田中学校 |
| ふたばちょう | 二葉町 | 1~4 | 真陽小学校 | 長田中学校 |
| 5~10 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 | ||
| へいわだいちょう | 平和台町 | 1~3 | 五位の池小学校 | 高取台中学校 |
| ほそだちょう | 細田町 | 1~7 | 長田南小学校 | 長田中学校 |
| ほりきりちょう | 堀切町 | 19番1~4号、20番 | 名倉小学校 | 丸山中学校 |
| 19番1~4号、20番を除く | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 | ||
| ほんじょうちょう | 本庄町 | 2~4 | 須磨区 だいち小学校 |
須磨区 太田中学校 |
| 5~8 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 | ||
| ぼうおうじちょう | 房王寺町 | 1~2 | 室内小学校 | 丸山中学校 |
| 3~5 | 名倉小学校 | |||
| 6~7 | 兵庫区 夢野の丘小学校 |
兵庫区 夢野中学校 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
町名50音別一覧 あ行|か行| さ行|た行| な行|は行| ま行|や行| ら行|わ行
PR


