神戸市長田区の学校区一覧
か行
| 読み | 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| かいうんちょう | 海運町 | 2~4 | 須磨区 だいち小学校 |
須磨区 太田中学校 |
| 5~8 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 | ||
| かぐらちょう | 神楽町 | 1~6 | 長田南小学校 | 長田中学校 |
| かたやまちょう | 片山町 | 1~2 | 宮川小学校 | 西代中学校 |
| 3~4 | 丸山中学校 | |||
| 5 | 名倉小学校 | |||
| かみいけだ | 上池田 | 1~2 | 池田小学校 | 西代中学校 |
| 3(1~11番、16番5~20号、17~20番) | ||||
| 3(12~15番、16番1~4、21~29号) | 長田小学校 | 高取台中学校 | ||
| 4 | 池田小学校 | 西代中学校 | ||
| 5(4番3号、5番1~7、18~27号、6~8番) | 長田小学校 | 高取台中学校 | ||
| 5(4番3号、5番1~7、18~27号、6~8番を除く) | 池田小学校 | 西代中学校 | ||
| 6(5番23~46号、6~8番) | 長田小学校 | 高取台中学校 | ||
| 6(5番23~46号、6~8番を除く) | 池田小学校 | 西代中学校 | ||
| かるもじまちょう | 苅藻島町 | 1~3 | 真野小学校 | 長田中学校 |
| かるもどおり | 苅藻通 | 1 | 長田南小学校 | |
| 2~7 | 真野小学校 | |||
| かわにしどおり | 川西通 | 1~5 | 長田南小学校 | |
| きたまち | 北町 | 1 | 御蔵小学校 | |
| 2~3 | 長田南小学校 | |||
| くぼちょう | 久保町 | 1~4 | 真陽小学校 | |
| 5~10 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 | ||
| げんぺいちょう | 源平町 | 18~19番 | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 18~19番を除く | 雲雀丘小学校 | |||
| こうとうちょう | 高東町 | 1~3 | 丸山小学校 | |
| こまえちょう | 駒栄町 | 1~4 | 真陽小学校 | 長田中学校 |
| こまがばやしちょう | 駒ヶ林町 | 1~6 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 |
| こまがばやしみなみちょう | 駒ヶ林南町 | |||
| ごいのいけちょう | 五位ノ池町 | 1~4 | 五位の池小学校 | 高取台中学校 |
| ごばんちょう | 五番町 | 1~6 | 室内小学校 | 丸山中学校 |
| 7~8 | 宮川小学校 | 西代中学校 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
町名50音別一覧 あ行|か行| さ行|た行| な行|は行| ま行|や行| ら行|わ行
PR


