神戸市垂水区の学校区一覧
あ行
| 読み | 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| あおやまだい | 青山台 | 1(1~7番、9番5~19号、10番1~6号) | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 |
| 1(1~7番、9番5~19号、10番1~6号、11~28番を除く) | 乙木小学校 | |||
| 1(11~28番) | 垂水東中学校 | |||
| 2(1~4番、10~12番、17~18番) | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 | ||
| 2(1~4番、10~12番、17~18番を除く) | 乙木小学校 | |||
| 3 | 垂水東中学校 | |||
| 4(1番) | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 | ||
| 4(2番[西部]、3~8番) | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | ||
| 4(2番[東部]) | 塩屋中学校 | |||
| 5(1番) | 塩屋小学校 | |||
| 5(1番を除く) | 乙木小学校 | |||
| 6~7 | 垂水東中学校 | |||
| 8 | 塩屋中学校 | |||
| あさたにちょう | 朝谷町 | 塩屋北小学校 | ||
| あさひがおか | 旭が丘 | 1~2 | 垂水小学校 | 垂水中学校 |
| 3 | 千代が丘小学校 | |||
| いずみがおか | 泉が丘 | 1~5 | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 |
| うたしきやま | 歌敷山 | 1~2 | 霞ヶ丘小学校 | 歌敷山中学校 |
| 3(1~6番) | ||||
| 3(7~11番) | 東舞子小学校 | |||
| 4 | 霞ヶ丘小学校 | |||
| おういでん | 王居殿 | 1 | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 |
| 2(1~6番) | ||||
| 2(7~13番) | 乙木小学校 | |||
| 3(1~10番、14番8~18号) | 東垂水小学校 | |||
| 3(11~13番、14番1~7号、19~23号、15~26番) | 乙木小学校 | |||
| おおまち | 大町 | 1~5 | 高丸小学校 | 垂水中学校 |
| おとぎ | 乙木 | 1~2 | 福田小学校 | 垂水東中学校 |
| 3(1番) | 福田中学校 | |||
| 3(2~3番) | 垂水東中学校 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
町名50音別一覧 あ行|か行| さ行|た行| な行|は行| ま行|や行| ら行|わ行
PR


