大阪市平野区の学校区一覧
学校詳細
![]() |
学校名 | 平野小学校(ひらの しょうがっこう) |
| 所在地 | 大阪市平野区平野宮町1-9-29 | |
| 連絡先 | 06-6791-6626 | |
| HP | http://www.ocec.ne.jp/es/hirano-es/index.html |
通学エリア
| 小学校 | 中学校 | 読み | 町名 | 番地 |
|---|---|---|---|---|
| 平野小学校 | 平野北中学校 | かみしょうかくじ | 加美正覚寺 | 1丁目(1番(25~28号)、21番(1号の一部、16~21号、22号の一部、23号、24号の一部)、22番(1~3号、4号の一部、8~32号)、23番、24番(1~4号、5号の一部、17号の一部、18~23号)、25番(1~5号、20~28号)) |
| かみにし | 加美西 | 1丁目(6番(1~3号、16~25号)) | ||
| 2丁目(9番(2~3号、4号の一部、12~25号)) | ||||
| にしわき | 西脇 | 3丁目(4番、8番(1~6号、7号の一部)) | ||
| ひらのいちまち | 平野市町 | 1丁目 | ||
| 2丁目(4番(1号、2号、3号の一部、20~34号)、5番(1号、2号、15~23号)、6番~8番、9番(1号、2号、20~32号)、10番) | ||||
| 3丁目 | ||||
| ひらのうえまち | 平野上町 | 1丁目(1番、4番~6番、7番(8~45号)、15番) | ||
| 2丁目 | ||||
| ひらのきた | 平野北 | 1丁目 | ||
| 2丁目(9番(1~14号、16号)を除く) | ||||
| ひらのばば | 平野馬場 | 1丁目 | ||
| 2丁目(1番、6~7番) | ||||
| ひらのひがし | 平野東 | 1丁目(9番(8~17号)を除く) | ||
| 2丁目(1番、2番、3番(1~12号、43~45号)、5番~11番) | ||||
| 4丁目(1番~3番、4番(1~16号、17号の一部、33号の一部、34~41号)) | ||||
| ひらのほんまち | 平野本町 | 3丁目 | ||
| 4丁目(1番、6番(1~8号、23~26号)、7番(1~7号、27~30号)、9番(1~7号、27~30号)、10番(1~6号、19~20号)、11~15番、16番(1~6号、7号の一部、8~13号、14号の一部、33~34号)) | ||||
| ひらのみやまち | 平野宮町 | 1~2丁目 | ||
| ひらのもとまち | 平野元町 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
町名50音別一覧 あ行|か行| さ行|た行| な行|は行| ま行|や行| ら行|わ行
PR



