大阪市平野区の学校区一覧
は行
| 読み | 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| ひらのいちまち | 平野市町 | 1丁目 | 平野小学校 | 平野北中学校 |
| 2丁目(1番~3番、4番(1号、2号、3号の一部、20~34号)、5番(1号、2号、15~23号)、6~8番、9番(1号、2号、20~32号)、10番) | ||||
| 2丁目(4番(3号の一部、4~19号)、5番(3~14号)、9番(3~19号)) | 加美小学校 | 加美中学校 | ||
| 3丁目 | 平野小学校 | 平野北中学校 | ||
| ひらのうえまち | 平野上町 | 1丁目(1番、4~6番、7番(8~45号)、15番) | ||
| 1丁目(2番、3番、7番(1~7号、46~67号)、8~14番、16番、17番) | 平野西小学校 | 平野中学校 | ||
| 2丁目 | 平野小学校 | 平野北中学校 | ||
| ひらのきた | 平野北 | 1丁目 | ||
| 2丁目(9番(1~14号、16号)を除く)) | ||||
| 2丁目(9番(15号を除く)) | 加美小学校 | 加美中学校 | ||
| ひらのにし | 平野西 | 1~6丁目 | 新平野西小学校 | 平野中学校 |
| ひらのばば | 平野馬場 | 1丁目 | 平野小学校 | 平野北中学校 |
| 2丁目(1番、6番、7番) | ||||
| 2丁目(2~5番) | 平野西小学校 | 平野中学校 | ||
| ひらのひがし | 平野東 | 1丁目(9番(8号~17号)を除く)) | 平野小学校 | 平野北中学校 |
| 2丁目(1番、2番、3番(1~12号、43~45号)、5~11番) | ||||
| 2丁目(3番(13~42号)、4番) | 平野南小学校 | 摂陽中学校 | ||
| 3丁目 | ||||
| 4丁目(1~3番、4番(1~16号、17号の一部、33号の一部、34~41号)) | 平野小学校 | 平野北中学校 | ||
| 4丁目(4番(17号の一部、18~32号、33号の一部)、5~7番) | 平野南小学校 | 摂陽中学校 | ||
| ひらのほんまち | 平野本町 | 1~2丁目 | 平野西小学校 | 平野中学校 |
| 3丁目 | 平野小学校 | 平野北中学校 | ||
| 4丁目(1番、6番(1~8号、23~26号)、7番(1~7号、27~30号)、9番(1~7号、18~20号)、10番(1~6号、19号、20号)、11~15番、16番(1~6号、7号の一部、8~13号、14号の一部、33号、34号)) | ||||
| 4丁目(2番、3番(1号~14号、18号の一部、27号の一部、28号)、4番(1~10号、23~26号)、5番、6番(9~22号)、7番(8~26号)、8番(1~10号、24~27号)) | 平野西小学校 | 平野中学校 | ||
| 4丁目(3番(15~17号、18号の一部、19~26号、27号の一部)、4番(11~22号)、8番(11~23号)、9番(8~17号)、10番(7~18号)、16番(7号の一部、14号の一部、15~32号)) | 平野南小学校 | 摂陽中学校 | ||
| 5丁目 | ||||
| ひらのみなみ | 平野南 | 1~4丁目 | ||
| ひらのみやまち | 平野宮町 | 1~2丁目 | 平野小学校 | 平野北中学校 |
| ひらのもとまち | 平野元町 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
PR


