神戸市西区の学校区一覧
あ行
| 読み | 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| あきばだい | 秋葉台 | 1~3 | 木津小学校 | 桜が丘中学校 |
| あけぼのちょう | 曙町 | 出合小学校 | 王塚台中学校 | |
| あまがおか | 天が岡 | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | |
| いかわだにちょう | 伊川谷町 | 有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部)、潤和(伊川以南)、別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以西) | 有瀬小学校 | 伊川谷中学校 |
| 有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部を除く第二神明道路以西)、別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以東) | 長坂中学校 | |||
| 井吹(吹上地区) | 井吹東小学校 | 井吹台中学校 | ||
| 西神南ニュータウン地区、井吹(永井谷地区) | 井吹西小学校 | |||
| 西神南ニュータウン地区を除く、上脇、潤和(伊川以北)、別府(山陽新幹線以北) | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | ||
| 長坂、有瀬(第二神明道路以東{神明第三次ハイツ開発区域及び県営伊川谷第2高層住宅を除く}) | 長坂小学校 | 長坂中学校 | ||
| 布施谷、前開、小寺 | 太山寺小学校 | 太山寺中学校 | ||
| いけがみ | 池上 | 1(1番地1~8、12番地) | 長坂小学校 | 長坂中学校 |
| 1(1番地1~8、12番地を除く) | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | ||
| 2~5 | ||||
| いぶきだいきたまち | 井吹台北町 | 1 | 井吹東小学校 | 井吹台中学校 |
| いぶきだいにしまち | 井吹台西町 | 井吹西小学校 | ||
| いぶきがいひがしまち | 井吹台東町 | 井吹東小学校 | ||
| いまでら | 今寺 | 有瀬小学校 | 長坂中学校 | |
| いわおかちょう | 岩岡町 | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | |
| えだよし | 枝吉 | 1~5 | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 |
| おうつかだい | 王塚台 | 1~3 | ||
| 4~7 | 出合小学校 | |||
| おおさわ | 大沢 | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | |
| おおつわ | 大津和 | 1~3 | 長坂小学校 | 長坂中学校 |
| おしべだにちょう | 押部谷町 | 木見、木津、木幡 | 木津小学校 | 桜が丘中学校 |
| 栄、福住(県住を除く)、細田{東部}、押部、西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西を除く)、近江 | 押部谷小学校 | 押部谷中学校 | ||
| 西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西)、福住(県住) | 北山小学校 | |||
| 細田{西部}、高和、養田、和田 | 高和小学校 |
この情報は随時変更される可能性がございます。
正確な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
PR


